|
商品の詳細:
|
材料: | 金属 | 色: | 銀 |
---|---|---|---|
名前: | 99.9%マグネシウムのインゴット | キーワード: | マグネシウムのインゴット |
ハイライト: | 高純度マグネシウムインゴット、99.9%マグネシウムインゴット、99.9%マグネシウム合金インゴット,99.9% magnesium ingot,99.9% magnesium alloy ingot |
高純度99.9%マグネシウムインゴット
よくある質問:
1. 無料サンプルを提供してもらえますか?
はい、可能であれば 500gs 未満の無料サンプルを転送できます。
2.MOQはどれくらいですか?
通常MOQ 1000kgを受け入れます。
3. 製品に対してどのような基準を実施していますか?
当社の製品はSAE規格に準拠しています。ISO9001、ISO14001の規定に基づいて生産しております。
4. 支払い期限は何ですか?
T/T または 100% 取消不能 L/C が表示されます
5.どの国や地域に輸出していますか?
米国、フランス、シンガポール、オーストラリア、中東、ブラジル、ペルーなど、世界約40の国と地域、8000社以上の顧客がいる。
6. 納期はどれくらいですか?
FOB、CFR、CIF、EXW
7. 納品前にすべての商品をテストしますか?
はい、すべての商品は出荷前にテストされます。
8. 年間の生産性はどれくらいですか?
年間生産量:8万トン。スチールショットとスチールグリットの生産のための3つの自動生産ラインを備えています。そのため、非常に早く配送を手配することができます。
商品: 銅スクラップワイヤー
HSコード:8104110000
<
ナンバーパレット | 熱数 | ブロック数 |
正味重量(kg) |
化学組成(%) | ||||||||||
MG | SI | アル | FE | CU | NI | ミネソタ州 | カリフォルニア州 | ZN | NA | CL | ||||
1 | 230521-1 | 256 | 2018年 | 99.9248 | 0.0122 | 0.0147 | 0.0023 | 0.0015 | 0.0004 | 0.0253 | 0.0045 | 0.0073 | 0.0047 | 0.0023 |
2 | 230521-1 | 256 | 2000年 | 99.9218 | 0.0147 | 0.0143 | 0.0026 | 0.0016 | 0.0005 | 0.0263 | 0.0047 | 0.0069 | 0.0042 | 0.0024 |
3 | 230521-1 | 256 | 2023年 | 99.9298 | 0.0137 | 0.0122 | 0.0028 | 0.0013 | 0.0007 | 0.0227 | 0.0043 | 0.0057 | 0.0047 | 0.0021 |
4 | 230521-1 | 256 | 2059年 | 99.9217 | 0.0147 | 0.0143 | 0.0026 | 0.0016 | 0.0006 | 0.0263 | 0.0047 | 0.0069 | 0.0042 | 0.0024 |
5 | 230521-1 | 256 | 2035年 | 99.9202 | 0.0139 | 0.0183 | 0.0028 | 0.0013 | 0.0005 | 0.0264 | 0.0043 | 0.0052 | 0.0047 | 0.0024 |
6 | 230521-1 | 256 | 2046年 | 99.9230 | 0.0155 | 0.0176 | 0.0027 | 0.0012 | 0.0007 | 0.0221 | 0.0048 | 0.0067 | 0.0035 | 0.0022 |
7 | 230521-1 | 256 | 2032年 | 99.9232 | 0.0174 | 0.0158 | 0.0026 | 0.0015 | 0.0006 | 0.022 | 0.0047 | 0.0055 | 0.0045 | 0.0022 |
8 | 230521-1 | 256 | 2045年 | 99.9228 | 0.0137 | 0.0178 | 0.0027 | 0.0012 | 0.0007 | 0.0221 | 0.0046 | 0.0067 | 0.0045 | 0.0032 |
9 | 230521-1 | 256 | 2037年 | 99.9238 | 0.0152 | 0.0176 | 0.0026 | 0.0012 | 0.0006 | 0.0221 | 0.0048 | 0.0056 | 0.0043 | 0.0022 |
10 | 230521-1 | 256 | 2048年 | 99.9258 | 0.0122 | 0.0148 | 0.0023 | 0.0014 | 0.0004 | 0.0253 | 0.0045 | 0.0073 | 0.0037 | 0.0023 |
11 | 230521-2 | 256 | 2036年 | 99.9218 | 0.0147 | 0.0143 | 0.0026 | 0.0016 | 0.0005 | 0.0263 | 0.0047 | 0.0069 | 0.0042 | 0.0024 |
12 | 230521-2 | 256 | 2052年 | 99.9202 | 0.0139 | 0.0183 | 0.0028 | 0.0013 | 0.0005 | 0.0254 | 0.0043 | 0.0052 | 0.0047 | 0.0024 |
13 | 230521-2 | 256 | 2035年 | 99.9248 | 0.0131 | 0.0178 | 0.0027 | 0.0012 | 0.0005 | 0.0221 | 0.0043 | 0.0067 | 0.0045 | 0.0022 |
14 | 230521-2 | 256 | 2010年 | 99.9218 | 0.0157 | 0.0176 | 0.0027 | 0.0012 | 0.0007 | 0.0221 | 0.0048 | 0.0067 | 0.0045 | 0.0022 |
15 | 230521-2 | 256 | 1992年 | 99.9218 | 0.0147 | 0.0143 | 0.0026 | 0.0016 | 0.0005 | 0.0263 | 0.0047 | 0.0069 | 0.0042 | 0.0024 |
コンタクトパーソン: Mr. sunnese
電話番号: 18811266813